Строганая доска и брус
В наличии на складе в Смоленске
Пройдя предварительные этапы камерной сушки, шлифовки и сортировки, эти пиломатериалы устойчивы к грибковым поражениям, имеют правильную геометрию и готовы к покраске. Изготавливаются обычно из хвойных пород: ели, сосны и лиственницы.
Строганный брусок камерной сушки (ель)
Сухой строганный брусок и рейка широко используются в строительстве, применяются для декоративной отделки и производства мебели
| Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Длина (м) |
Штука (руб)* |
| 10 | 30 | 3.0 | 95 |
| 10 | 40 | 3.0 | 110 |
| 20 | 40 | 3.0 | 110 |
| 30 | 40 | 3.0 | 160 |
| 30 | 50 | 3.0 | 200 |
| 40 | 40 | 3.0 | 210 |
| 40 | 50 | 3.0 | 260 |
| 40 | 60 | 3.0 | 325 |
| 50 | 50 | 3.0 | 325 |
| 50 | 70 | 3.0 | 450 |
| 50 | 100 | 3.0 | 650 |
| 60 | 60 | 3.0 сращенный | 600 |
| 80 | 80 | 3.0 клееный | 1 950 |
| 100 | 100 | 3.0 клееный | 2 400 |
Цены розничные, действуют скидки!
Строганная доска и брус камерной
сушки (ель/сосна)
Строганная доска и брус применяется для строительства каркасных домов, беседок, деревянных настилов, садовой мебели.
Изготовим клееный брус различных сечений по вашему заказу.
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Пог.м (руб) | Штука (руб)* |
| 20 | 96 | 6.0 | 90 | 600 |
| 20 | 146 | 6.0 | 150 | 900 |
| 20 | 196 | 6.0 | 210 | 1 260 |
| 30 | 96 | 6.0 | 150 | 900 |
| 35 | 146 | 6.0 | 240 | 1 440 |
| 45 | 96 | 6.0 | 200 | 1 200 |
| 45 | 140 | 6.0 | 300 | 1 800 |
| 45 | 190 | 6.0 | 405 | 2 430 |
| 90 | 90 | 6.0 | 360 | 2 160 |
| 140 | 140 | 6.0 | 800 | 4 800 |
| КЛЕЕНЫЙ БРУС | до 400 | до 13.0 | по запросу |
Цены розничные, действуют скидки!
Cтроганная доска и брус камерной
сушки (лиственница)
Строганная доска и брус из сибирской лиственницы отличается устойчивостью к влаге и долгим сроком службы. Лиственница — идеальный материал при строительстве беседок, причалов, террас, заборов, для фасадов домов.
Под заказ поставляем и другие размеры сечений пиломатериалов из лиственницы камерной сушки или естественной влажности.
| Сечение (мм) |
Длина (мм) |
Сорт | Профиль |
Пог. метр (руб) |
Кв. метр (руб) |
| 20 х 140 | 3.0 — 6.0 | АВ | Планкен | 200 | 1 428 |
| 20 х 140 | 3.0 — 6.0 | ПРИМА | Планкен | 350 | 2 499 |
| 28 х 140 | 3.0 / 4.0 / 6.0 | АВ | Палубная Террасная |
290 | 2 070 |
| 28 х 140 | 3.0, 4.0 / 6.0 | ПРИМА | Палубная Террасная |
450 / 500 | 3 213 |
| 35 х 140 | 3.0 | ПРИМА | Палубная доска | 500 | 3 570 |
| 45 х 70 | 3.0 | АВ | Брусок | 270 | |
| 45 х 140 | 6.0 | АВ | Палубная доска | 500 | |
| 45 х 190 | 6.0 | АВ | Доска | По запросу | |
| 40 х 250 | 4.0 | АВ | Доска | 1 000 | |
| 90 х 90 | 6.0 | АВ | Брус | По запросу | |
| 140 х 140 | 6.0 | АВ | Брус | По запросу | |
| КЛЕЕНЫЙ БРУС | По запросу |






